160Kw umutwaro umwe wimbwa dc charger yihuta
160KW UGANDA IZINA DC DC VISTY EV CHERGER
160Kw umutwaro umwe wimbwa DC Amashanyarazi Yihuse cyane ahanini ahanini kuri sitasiyo idasanzwe yo kwishyuza.


160Kw umutwaro umwe wimbwa dc fagitire yihuta ya charger
Kurenza kuri voltage
Murinzi voltage
Kurinda
Kurinda mu karere
Kurenza Ubushyuhe
Amazi ya IP65 cyangwa IP67
Andika uburinzi
Imyaka 5 Granty Igihe
OCPP 1.6 Inkunga
160Kw umutwaro umwe wimbwa dc fas yihuta ya charger


160Kw umutwaro umwe wimbwa dc fas yihuta ya charger
Ibipimo by'amashanyarazi | ||
Injiza Voltage (AC) | 400vac ± 10% | |
Inkunga | 50 / 60hz | |
Ibisohoka Voltage | 200-750vDC | 200-1000vDC |
Guhora habaho intera | 400-750vDC | 300-1000vdc |
Imbaraga | 120 kw | 160 kw |
Ibisohoka Byamakuru Yubu | 200a / GB 250A | 200a / GB 250A |
Ibisohoka Byamakuru Yubu | 150 a | 200a / GB 250A |
Ibidukikije | ||
Ibikurikira | Inzu / Hanze | |
Ubushyuhe bukora | -35 ° C kugeza 60 ° C. | |
Ubushyuhe bwo kubika | -40 ° C kugeza 70 ° C. | |
Uburebure ntarengwa | Kugeza kuri 2000m | |
Gukora ubushuhe | ≤95% ntabwo ari citonsing | |
Urusaku rwa Acoustic | <65DB | |
Uburebure ntarengwa | Kugeza kuri 2000m | |
Uburyo bwo gukonjesha | Ikirere gikonje | |
Urwego rwo kurengera | IP54, IP10 | |
Igishushanyo | ||
Erekana | 7 Mugaragaza | |
Uburyo bwurusobe | LAN / WIFI / 4G (bidashoboka) | |
Porotokole | OCPD1.6 (Bihitamo) | |
Amatara Yerekana | Amatara (imbaraga, kwishyuza namakosa) | |
Buto no guhinduranya | Icyongereza (bidashoboka) | |
Ubwoko bwa RCD | Andika a | |
Tangira Uburyo | RFID / Ijambobanga / Gucomeka no kwishyuza (bidashoboka) | |
Kurinda neza | ||
Kurinda | Hejuru ya voltage, munsi ya voltage, umuzenguruko mugufi, kurenza, isi, kumeneka, kwiyongera, kwiyongera, inkuba, inkuba, inkuba | |
Imiterere | ||
Ubwoko busohora | CCS 1, CCS 2, Chademo, GB / T (Bihitamo) | |
Umubare uteganijwe | 1/2/3 (Bihitamo) | |
Uburyo bwo kwinezeza | Umurongo wo hasi muri, umurongo wo hasi | |
Uburebure bw'insinga | 3.5 kugeza 7m (bidashoboka) | |
Uburyo bwo kwishyiriraho | Igorofa | |
Uburemere | Hafi 300kg | |
Urwego (wxhxd) | 1020 * 720 * 1600mm / 800 * 550 * 2100mm |
Chineevse ayoboye DC EV EVIhuse ya charger
Imbaraga zisanzwe zikoreshwa ni 60kw / 120KW / 160KW / 200KW / 240KW, kandi urashobora guhitamo umuhuza umwe cyangwa umuhuza kabiri. DC / AC Kwishura Byihuse kandi Buhoro Buhoro Burekwishyurwa Hybrid nabyo birashobora kandi kubikwa.
Niba ushaka kubona amakuru menshi yerekeye DC chademo charger, nyamuneka hamagara umuyobozi ushinzwe kugurisha, dufite itsinda ryumwuga rishobora kuguha ibisubizo byinshi
DC chademo ev chirger inyungu:
1. GUSHYIGIKIRA GBT, CCS, na Chademo bishyuza umusaruro icyarimwe (bidashoboka)
2. Ibyuma byizewe kandi bikomeye
3. Kwishyiriraho biroroshye, byihuse, kandi byoroshye
4.
5. Shigikira Porotokole Yerekana Porotokole OCPP
6. Uruhushya rwa RFID
7. Urusaku ruto
Kuki uhitamo SweeEvse?
OCPP 1.6 Porotokole itumanaho ishyigikiwe.
Urwego runini rwa DC rusohoka voltage, akwiriye grid yingirakamaro, icyiciro cya gatatu cyinjira nta murongo utubumye mu gice cya rectoire.
Kurinda byihutirwa no gukora ibintu biteye ubwoba, harimo hejuru ya voltage, munsi ya voltage, hejuru y'uburebure, ku bushyuhe, icyiciro cyabuze, kurinda;
Ifite imikorere yo gukurikirana inkeri, ihita izimya ibisohoka kugirango ikore neza iyo urwego rwo kugenzura ari hasi.
Chineyevse ntabwo agurisha ibicuruzwa gusa, ahubwo anangiza serivisi tekinike n'Abigize umwuga na Traning kuri buri basore.
Dutanga serivisi nziza nkuko dufite. IKIPE YUZUYE Inararibonye yamaze kugukorera.