Imbunda zo gushyushya amashanyarazi za AC EV za 44KW 3Phase Double 32A
Porogaramu yo gushyushya imbunda za AC EV za 44KW 3Phase Double 32A
Shajara ya AC ihora ihujwe n'ibikoresho byubatswemo bifite ibikorwa remezo byo gusharija AC, bizwi nka shajara ya onboard. Inshingano ya shajara ya onboard ni uguhindura ingufu kuva kuri AC kugera kuri DC no gutanga umuriro mu mutima wa EV, ni ukuvuga paki ya bateri. Shajara ya AC izwi kandi nka 'Slow Charging' ni bwo buryo bukunze gukoreshwa cyane bwo gusharija bitewe n'aho isharija nyinshi iboneka kandi byoroshye kuyishyiraho. Shajara za AC zishobora gushyirwa mu rugo (ubwoko bwa 1) cyangwa zikaba ziboneka ku buryo bworoshye ku bigo bisharija za EV (ubwoko bwa 2). Intera iri hagati ya 22kW na 43kW kuri km/h igerwaho hakoreshejwe shajara za AC zihuta.
Imbunda zo gusharija AC EV zifite 44KW 3Phase Double 32A zikoresha AC EV Charger.
Uburinzi bw'amashanyarazi arenze urugero
Uburinzi munsi y'amashanyarazi
Uburinzi buri hejuru y'ubu
Uburinzi bw'uruziga rugufi
Uburinzi bw'ubushyuhe burenze urugero
Uburinzi bwa IP65 cyangwa IP67 budapfa amazi
Uburinzi bwo kuvomba kw'ubwoko bwa A cyangwa ubwoko bwa B
Uburinzi bwo guhagarika byihutirwa
Igihe cy'ingwate y'imyaka 5
Igenzura rya porogaramu ryihariye
Ubufasha bwa OCPP 1.6
Imbunda zo gusharija AC EV 44KW 3Phase Double 32A Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Imbunda zo gusharija AC EV 44KW 3Phase Double 32A Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Ingufu zo kwinjira | ||||
| Voltage yinjiye (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Inshuro zo kwinjira | 50/60Hz | |||
| Insinga, zijyanye na TNS/TNC | Insinga 3, L, N, PE | Insinga 5, L1, L2, L3, N, PE | ||
|
|
|
|
| |
| Ingufu zo gusohora | ||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 230V±10% | 400V±10% | ||
| Umuvuduko wa Max | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Imbaraga z'Izina | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| RCD | Ubwoko A cyangwa Ubwoko A+ DC 6mA | |||
| Ibidukikije | ||||
| Aho ibintu bihurira | Imbere/Hanze | |||
| Ubushyuhe bw'ikirere | Ubushyuhe ﹣20°C kugeza 60°C | |||
| Ubushyuhe bwo kubika | Ubushyuhe ﹣40°C kugeza 70°C | |||
| Ubutumburuke | ≤2000 Mtr. | |||
| Ubushuhe bwo gukora | ≤95% idakonjesha | |||
| Urusaku rw'amajwi | <55dB | |||
| Ubutumburuke ntarengwa | Kugeza kuri metero 2000 | |||
| Uburyo bwo gukonjesha | Umwotsi ukonje | |||
| Gutigita | <0.5G, Nta gutigita cyangwa gutera cyane | |||
| Igenzura ry'Umukoresha n'Igenzura | ||||
| Kugaragaza | Ecran ya LCD ya santimetero 4.3 | |||
| Amatara y'icyerekezo | Amatara ya LED (amashanyarazi, gusharija n'ikosa) | |||
| Utubuto na Switch | Icyongereza | |||
| Kanda buto | Guhagarara mu gihe cy'impanuka | |||
| Uburyo bwo gutangira | RFID/Buto (ni ngombwa) | |||
| Uburinzi | ||||
| Uburinzi | Umuvuduko urenze urugero, Umuvuduko urenze urugero, Umuvuduko urenze urugero, Umuvuduko mugufi, Uburinzi bw'umuvuduko, Ubushyuhe burenze urugero, Ikosa ryo hasi, Umuvuduko usigaye, umuvuduko urenze urugero | |||
| Itumanaho | ||||
| Uburyo bwo gutumanaho | LAN/WIFI/4G (ni ngombwa) | |||
| Charger na CMS | OCPP 1.6 | |||
| Ubukanishi | ||||
| Urwego rw'uburinzi | IP55, IP10 | |||
| Uburinzi bw'agakingirizo | Igikonoshwa cya pulasitiki gikomeye cyane | |||
| Uburebure bw'insinga | 3.5 kugeza kuri 7m (ni ngombwa) | |||
| Uburyo bwo gushyiraho | Ishyizwe ku rukuta | hasi | ||
| Uburemere | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Igipimo (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |
Amperage zitandukanye zo gukoresha igihe cyo gusharija
| Igipimo cy'uruziga / icyiciro gisabwa | Amperage y'imashini ikoresha charger | Ingano y'imodoka iteganyijwe yongerwaho kuri buri saha yo gushyushya |
| 20A | 16A | Ibirometero 12 (19 km) |
| 30A | 24A | Ibirometero 29 (km 18) |
| 40A | 32A | Ibirometero 40 (km 25) |
| 50A | 40A | Ibirometero 48 (km 30) |
| 60A | 48A | Ibirometero 58 (36 mi) |
| 70A/80A | 50A | Ibirometero 60 (60 km) |







