Imbunda zo gusharija inshuro ebyiri za DC Fast EV Charger ya 180kw
Porogaramu yo Gukoresha Imbunda zo Gushyushya Kabiri za DC EV zikoresha 180kw
Bikwiriye ibiro by'ubucuruzi, inyubako z'ibiro, inyubako zo mu mijyi n'ahandi hantu ho gukorera ubucuruzi;
Bikwiriye ahantu ho guparika imodoka ku muhanda, aho guparika imodoka rusange, aho gushyira lisansi no kuyishyuza, nibindi;
Ahantu hakorerwa serivisi yihuta cyane, aho abantu batangira gusharija ibikorwa byabo, aho umuntu yikorera mu ruganda rw'ikigo;
Imbunda zo gusharija inshuro ebyiri za DC Fast EV Charger zifite ubushobozi bwa 180kw
Umubiri umwe ufite imbunda ebyiri, ikwirakwizwa ry'ingufu mu buryo bw'ubwenge
Imirimo myinshi yo gushakisha no kurinda ubwenge
Voltage, kumenya umuriro w'amashanyarazi no kubara neza ingufu
Itara ry'ikimenyetso cy'amabara atatu rya LED rigaragaza aho rihagaze, aho rishyurira ndetse n'aho ikibazo kiri
Gushyushya ikarita kuri interineti, gushyushya kode yo gushakisha n'ubundi buryo bwo kwemerera
Gushaja byuzuye, bipima, gushaja bisanzwe, gushaja bifite amanota n'ubundi buryo bwo gushaja
Imbunda zo gusharija inshuro ebyiri za DC Fast EV Charger Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Imbunda zo gusharija inshuro ebyiri za DC Fast EV Charger Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Igipimo cy'amashanyarazi | |
| Voltage yinjiye (AC) | 400Vac±10% |
| Inshuro zo kwinjira | 50/60Hz |
| Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka | 200-1000VDC |
| Ingano y'ingufu zihoraho | 300-1000VDC |
| Ingufu zipimwe | 180 KW |
| Umuvuduko munini w'imbunda imwe | 200A/GB 250A |
| Umuvuduko munini w'imbunda ebyiri | 200A/GB 250A |
| Ibipimo by'ibidukikije | |
| Aho ibintu bihurira | Imbere/Hanze |
| Ubushyuhe bwo gukora | Ubushyuhe ﹣35°C kugeza kuri 60°C |
| Ubushyuhe bwo kubika | Ubushyuhe ﹣40°C kugeza 70°C |
| Ubutumburuke ntarengwa | Kugeza kuri metero 2000 |
| Ubushuhe bwo gukora | ≤95% idakonjesha |
| Urusaku rw'amajwi | <65dB |
| Ubutumburuke ntarengwa | Kugeza kuri metero 2000 |
| Uburyo bwo gukonjesha | Umwotsi ukonje |
| Urwego rw'uburinzi | IP54, IP10 |
| Igishushanyo mbonera | |
| Ecran ya LCD | Ecran ya santimetero 7 |
| Uburyo bwa network | LAN/WIFI/4G (ni ngombwa) |
| Porogaramu y'itumanaho | OCPP1.6 (ni ngombwa) |
| Amatara y'icyerekezo | Amatara ya LED (amashanyarazi, gusharija n'ikosa) |
| Utubuto na Switch | Icyongereza (ni ngombwa) |
| Ubwoko bwa RCD | Ubwoko A |
| Uburyo bwo gutangira | RFID/Ijambobanga/comeka kandi ugatanga charge (si ngombwa) |
| Uburinzi Butekanye | |
| Uburinzi | Umuvuduko Urenze, Umuvuduko Urenze, Umuvuduko Mugufi, Umuvuduko Urenze, Isi, Kuvubuka, Umuvuduko Urenze, Umuvuduko Urenze, Inkuba |
| Imiterere y'imiterere | |
| Ubwoko bw'ibisohoka | CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB/T (ni ngombwa) |
| Umubare w'ibyavuye mu bushakashatsi | 2 |
| Uburyo bwo gufunga insinga | Umurongo wo hasi uri imbere, umurongo wo hasi uri hanze |
| Uburebure bw'insinga | 4/5m (ni ngombwa) |
| Uburyo bwo gushyiraho | Ifite hasi |
| Uburemere | Hafi 350KG |
| Igipimo (WXHXD) | 1020*720*1860mm |







