Imbunda enye zo gushyushya DC Fast EV Charger
Porogaramu yo Gukoresha Imbunda Zine zo Gushyushya DC Fast EV Charger
CHINAEVSE™️Four Guns DC charger ishobora kuzuza ibisabwa byinshi by’ibihuza, nka CCS combo 2, chademo, CCS combo 1, na IEC62196 type 2. Ishobora kandi gushyushya imodoka 4 icyarimwe, kandi ikagira imikorere yo guhuza imizigo ishobora gukwirakwiza ingufu ku mbunda ku buryo bungana. Urugero, fata charger ya 120kw dc nk'urugero, niba ukoresha imbunda 4, buri ngufu zisohoka ni 30kw, niba imbunda 2, buri ngufu zisohoka ni 60kw, kandi binagira ingaruka ku busabe bwa bateri z'imodoka. Niba voltage ya bateri idashobora kugera kuri voltage ya 60kw, noneho connector ya DC charger ntishobora kuba 60kw. Iyi charger ya DC ifite imbunda za 4 * 20kw dc, 80kw zose hamwe. Imbunda ya AC n'imbunda ya DC nabyo bishobora guhuzwa hamwe, muri rusange bishyirwa ku muhanda uri iruhande rwa sitasiyo yo gushyushya, sitasiyo ya bisi, parikingi nini.
Ibiranga imbunda enye zo gushyushya DC Fast EV Charger
Uburinzi bw'amashanyarazi arenze urugero
Uburinzi munsi y'amashanyarazi
Uburinzi buri hejuru y'ubu
Uburinzi bw'umuriro usigaye
Ubwishingizi bw'ingufu
Uburinzi bw'uruziga rugufi
Ikosa ry'isi ku binjira n'ibisohoka
Guhindura icyiciro cyo kwinjira
Gufunga byihutirwa hamwe n'inkuba
Uburinzi bw'ubushyuhe burenze urugero
Igihe cy'ingwate y'imyaka 5
Ubufasha bwa OCPP 1.6
Imbunda enye zo gushyushya DC Fast EV Charger Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Imbunda enye zo gushyushya DC Fast EV Charger Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Ibisobanuro by'aho basohokera | |||
| Igipimo ngenderwaho cyo guhuza | CCS Combo2 (IEC 61851-23) | CHAdeMO 1.2 | IEC 61851-1 |
| Ubwoko bw'umuhuza/soketi | Uburyo bwa 4 bwa IEC62196-3 CCS Combo2 | Uburyo bwa CHAdeMO 4 | IEC 62196-2 Ubwoko bwa 2 Uburyo bwa 3 |
| Itumanaho ry'Umutekano w'Ibinyabiziga | CCS Combo2 – IEC 61851-23 hejuru ya PLC | CHAdeMO - JEVS G105 hejuru ya CAN | IEC 61851-1 PWM (Ubwoko bwa AC bwa 2) |
| Urugendo rw'amashanyarazi asohoka muri sisitemu | 150-500VDC | 400/415VAC | |
| Umubare w'uburyo bwo gushyiraho uburyo bwo gusohora imbuga | 21kW×3 | 21kW×3 | 22kW × 1 |
| Umuyoboro ntarengwa w'amashanyarazi usohoka | 150A | 125A | 32A |
| Uburyo bwo gutumanaho | PLC | CAN | PWM |
| Uburebure bw'insinga | 5m | 5m | 5m |
| Ingano (U x Ubwiza x Ubwiza) | 600×690×1500 mm | ||
| Ibisobanuro by'Iyinjizwa | |||
| Sisitemu yo gutanga ibikoresho bya AC | Sisitemu ya AC ifite ibyiciro bitatu, insinga 5 (3Ph+N+PE) | ||
| Voltage yinjiye (AC) | 3Ø, 260~530VAC | ||
| Inshuro zo kwinjira | 50Hz±10Hz | ||
| Ibaruwa ikora ku kibazo cyo gushakisha ibikoresho byinjiye | Gusubiza inyuma batiri byibuze isaha imwe kuri sisitemu yo kugenzura no kwishyura. Inyandiko z'amakuru zigomba guhuzwa na CMS mu gihe cyo gusimbuza, mu gihe bateri yashize | ||
| Ibipimo by'ibidukikije | |||
| Aho ibintu bihurira | Imbere/Hanze | ||
| Ubushyuhe bwo gukora | Ubushyuhe ﹣20°C kugeza 50°C (imyitwarire yo gukuraho amanota irakurikizwa)Uburyo: ﹣20°C kugeza 50°C | ||
| Ubushyuhe bwo kubika | Ubushyuhe ﹣40°C kugeza 70°C | ||
| Ubutumburuke ntarengwa | Kugeza kuri metero 2000 | ||
| Ubushuhe bwo gukora | ≤95% idakonjesha | ||
| Urusaku rw'amajwi | <65dB | ||
| Ubutumburuke ntarengwa | Kugeza kuri metero 2000 | ||
| Uburyo bwo gukonjesha | Umwotsi ukonje | ||
| Urwego rw'uburinzi | IP54, IP10 | ||
| Module y'amashanyarazi | |||
| Ingufu nyinshi zo gusohora kuri buri module | 21kW | ||
| Umusaruro ntarengwa w'amashanyarazi kuri buri module | 50A | ||
| Ingano y'amashanyarazi asohoka kuri buri module | 150-500VDC | ||
| Uburyo bwo gukoresha neza abahindura | Umusaruro ntarengwa >95% | ||
| Ikintu cy'ingufu | Umutwaro w'umusaruro watanzweho amanota PF ≥ 0.99 | ||
| Ubuziranenge bwo kugenzura ingufu z'amashanyarazi | ≤±0.5% | ||
| Uburyo bwo gusangira ubu bugezweho | ≤±0.5% | ||
| Uburyo buhamye bwo gutembera neza | ≤±1% | ||
| Igishushanyo mbonera | |||
| Icyerekanwa cy'imikoranire | Ibara ryuzuye (7 muri 800x480 TFT) rya LCD rikoreshwa n'umushoferi | ||
| Kwishyura | Ikarita y'ubwenge, Kwishyura kuri interineti bishingiye kuri seriveri cyangwa ibindi bihwanye nabyo | ||
| Ihuza ry'umuyoboro | Modemu ya GSM / CDMA / 3G, Ethernet ya Base-T ya 10/100 | ||
| Porogaramu y'itumanaho | OCPP1.6 (ni ngombwa) | ||
| Ibimenyetso bigaragara | Ikimenyetso cy'ikosa, Kuba hari ikimenyetso cy'uko ibicuruzwa byinjijwe, Ikimenyetso cy'uko amafaranga yishyuzwa n'andi makuru ajyanye nabyo | ||
| Kanda buto | Imashini yo guhagarika ikibazo cyihutirwa cyo mu bwoko bwa ibihumyo (Itukura) | ||
| Sisitemu ya RFID | ISO / IEC14443A / B, ISO / IEC15693, FeliCa ™ 1, uburyo bw'abasomyi ba NFC, LEGIC Prime & Advant | ||
| Uburinzi Butekanye | |||
| Uburinzi | Umuriro urenze urugero, munsi y'amashanyarazi, hejuru y'amashanyarazi, Umuriro usigaye, Uburinzi bw'umuraba, Umuyoboro mugufi, Ikosa ry'isi mu kwinjira no gusohoka, Gusubiza inyuma urwego rw'injira, Gufunga byihutirwa hamwe n'itangazo, Ubushyuhe burenze urugero, Uburinzi ku guhungabana kw'amashanyarazi | ||







